top of page
623
價格
NT$0
白灰櫚木
價格與尺寸
|
板材厚度 |
8mm | 18mm | 25mm | 40mm | 50mm |
| ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 板材牌價 | 140 | 185 | 275 | - | - |
| 基本才數 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 封邊厚度(A) | 1mm | 1mm | 1mm | - | - |
板材資訊
| 交期 | 7~15工作天(不含假日) |
| 板材等級 | MFC |
| 測試報告 | CNS2215、CNS11668 |
| 廠商 | 成煜 |
| 星號 | - |
把手搭配
| 金額 | 單位 | 工作天 | 備註 | |
| 短斜把手 | 200 | 個 | 7 | 800mm(以下) |
| 長斜把手 | 500 | 個 | 7 | 801mm(以上) |
| V型斜把手 | 1500 | 個 | 7 | - |
| 區段V型斜把手 | 1800 | 個 | 7 | - |
| 區段型斜把手 | 300 | 個 | 7 | - |
| 凹斜把手 | 600 | 個 | 7 | - |
bottom of page




